Jiskra Domažlice A vs FC Slavia Karlovy Vary
Datum a čas konání: 20.5.2022 18:00
Místo: Domažlice
FK Okula Nýrsko vs Jiskra Domažlice B
Datum a čas konání: 21.5.2022 18:00
Místo: Nýrsko
FC Táborsko B vs Jiskra dorost U19
Datum a čas konání: 21.5.2022 10:15
Místo: Tábor
FC Táborsko B vs Jiskra dorost U17
Datum a čas konání: 21.5.2022 12:15
Místo: Tábor
Jiskra žáci U15 vs SK Klatovy 1898
Datum a čas konání: 21.5.2022 10:00
Místo: Domažlice
TJ Tatran Třemošná vs Jiskra žáci U14
Datum a čas konání: 22.5.2022 10:00
Místo: Třemošná
Jiskra žáci U13 vs SK Klatovy 1898
Datum a čas konání: 21.5.2022 11:45
Místo: Domažlice
Jiskra přípravka U11 vs TJ ZD Meclov
Datum a čas konání: 22.5.2022 11:30
Jiskra Domažlice ženy vs FC Sellier Bellot..
Datum a čas konání: 22.5.2022 17:00
1. | FK Loko Vltavín | 24 | 46:25 | 47 |
2. | SK Slavia Praha B | 24 | 49:32 | 39 |
3. | FK Králův Dvůr | 23 | 40:30 | 38 |
4. | Jiskra Domažlice A | 23 | 40:31 | 37 |
5. | FC Písek | 24 | 36:29 | 37 |
6. | FK Motorlet Praha | 23 | 33:31 | 36 |
7. | FK Admira Praha | 24 | 36:29 | 35 |
8. | FC Viktoria Plzeň B | 23 | 35:25 | 34 |
9. | FC Slavia Karlovy Vary | 23 | 34:28 | 32 |
10. | SK Benešov | 23 | 34:34 | 30 |
11. | Sokol Hostouň | 23 | 32:32 | 29 |
12. | 1. FK Příbram B | 23 | 34:50 | 27 |
13. | FK Baník Sokolov 1948 | 23 | 27:45 | 25 |
14. | Povltavská fotbalová.. | 23 | 26:40 | 20 |
15. | SK Rakovník | 24 | 23:64 | 16 |
16. | FC Slavoj Vyšehrad | 0 | 0:0 | 0 |
1. | Jiskra Domažlice B | 25 | 73:15 | 66 |
2. | FK Okula Nýrsko | 25 | 49:33 | 50 |
3. | TJ Sokol Lhota | 25 | 57:38 | 48 |
4. | SK Horní Bříza | 25 | 42:32 | 47 |
5. | TJ Sokol Radnice | 25 | 47:38 | 47 |
6. | FC Chotíkov 1932 | 25 | 59:41 | 42 |
7. | SK Slavia Vejprnice | 25 | 51:36 | 41 |
8. | FK Nepomuk | 25 | 60:45 | 39 |
9. | TJ Holýšov | 25 | 40:52 | 38 |
10. | TJ Start Tlumačov | 25 | 43:53 | 32 |
11. | TJ Sokol Černice | 25 | 36:43 | 31 |
12. | TJ Zruč | 25 | 40:48 | 28 |
13. | SK Rapid Plzeń | 25 | 33:50 | 28 |
14. | TJ Baník Stříbro | 25 | 42:60 | 27 |
15. | SSC Bolevec | 25 | 29:70 | 18 |
16. | FK Staňkov | 25 | 27:74 | 18 |
1. | TJ Malše Roudné | 25 | 95:35 | 63 |
2. | SK Aritma Praha | 25 | 117:47 | 56 |
3. | TJ Lokomotiva Č.. | 25 | 94:45 | 52 |
4. | SK Petřín Plzeň B | 25 | 74:44 | 46 |
5. | SK Senco Doubravka | 25 | 71:43 | 46 |
6. | SK Hořovice | 25 | 71:52 | 44 |
7. | TJ Přeštice | 25 | 78:58 | 43 |
8. | Jiskra dorost U19 | 25 | 48:45 | 39 |
9. | Český lev - Union.. | 25 | 56:62 | 35 |
10. | FC Táborsko B | 25 | 56:68 | 30 |
11. | SK Spartak Příbram | 25 | 58:63 | 27 |
12. | SKP Č.Budějovice | 25 | 72:79 | 25 |
13. | SK Klatovy 1898 | 25 | 40:93 | 23 |
14. | Sportovní škola Plzeň | 25 | 60:86 | 20 |
15. | FK Junior Strakonice | 25 | 35:92 | 13 |
16. | SK Slavia Vejprnice | 25 | 25:138 | 9 |
1. | SKP Č.Budějovice | 25 | 134:35 | 68 |
2. | SK Klatovy 1898 | 25 | 94:51 | 57 |
3. | Sportovní škola Plzeň | 25 | 129:53 | 54 |
4. | SK Petřín Plzeň B | 25 | 125:47 | 51 |
5. | TJ Přeštice | 25 | 107:44 | 50 |
6. | Český lev - Union.. | 25 | 98:48 | 47 |
7. | FC Táborsko B | 25 | 80:60 | 41 |
8. | SK Senco Doubravka | 25 | 84:68 | 38 |
9. | Jiskra dorost U17 | 25 | 74:66 | 37 |
10. | SK Aritma Praha | 25 | 80:67 | 35 |
11. | TJ Malše Roudné | 25 | 54:74 | 28 |
12. | TJ Lokomotiva Č.. | 25 | 50:132 | 18 |
13. | SK Hořovice | 25 | 33:97 | 17 |
14. | SK Spartak Příbram | 25 | 49:105 | 15 |
15. | FK Junior Strakonice | 25 | 47:102 | 14 |
16. | SK Slavia Vejprnice | 25 | 23:212 | 4 |
1. | SK Klatovy 1898 | 21 | 164:15 | 63 |
2. | Jiskra žáci U15 | 19 | 73:17 | 49 |
3. | SK Senco Doubravka | 21 | 97:25 | 48 |
4. | TJ Košutka Plzeň | 21 | 74:68 | 39 |
5. | FK Tachov | 21 | 72:59 | 35 |
6. | TJ Přeštice | 21 | 60:47 | 32 |
7. | SK Slavia Vejprnice | 21 | 53:68 | 29 |
8. | FC Křimice | 21 | 45:52 | 28 |
9. | Nýrsko/Železná Ruda | 21 | 51:83 | 26 |
10. | TJ Start Luby | 21 | 41:91 | 24 |
11. | TJ Sušice | 20 | 27:58 | 19 |
12. | Horažďovice/Sv.Hrádek | 20 | 33:69 | 15 |
13. | TJ Baník Stříbro | 21 | 29:97 | 14 |
14. | SK Rapid Plzeň | 21 | 50:120 | 14 |
1. | Jiskra žáci U14 | 23 | 91:31 | 56 |
2. | Staňkov / Holýšov | 23 | 116:48 | 54 |
3. | Zbůch / Chotěšov | 23 | 115:33 | 52 |
4. | TJ Horní Bříza | 24 | 101:51 | 52 |
5. | TJ Mrákov | 23 | 118:31 | 48 |
6. | TJ Dobřany | 23 | 124:66 | 44 |
7. | TJ Tatran Třemošná | 24 | 105:79 | 38 |
8. | FK Planá u Mar.Lázní | 23 | 110:96 | 37 |
9. | FK Nepomuk | 22 | 107:59 | 33 |
10. | FK Žákava | 24 | 121:93 | 33 |
11. | Sokol Kralovice | 23 | 53:100 | 26 |
12. | SCC Bolevec | 24 | 81:102 | 24 |
13. | TJ Sokol M. Touškov | 23 | 58:102 | 13 |
14. | Zruč / Druztová | 23 | 43:93 | 12 |
15. | volný los | 0 | 0:0 | 0 |
16. | TJ Dynamo Horšovský Týn | 23 | 15:374 | 0 |
1. | Jiskra žáci U13 | 19 | 273:14 | 57 |
2. | Horažďovice/Sv.Hrádek | 20 | 214:22 | 54 |
3. | FK Tachov | 21 | 137:49 | 47 |
4. | TJ Start Luby | 21 | 157:56 | 45 |
5. | SK Klatovy 1898 | 21 | 171:63 | 42 |
6. | TJ Sušice | 20 | 102:85 | 37 |
7. | FC Křimice | 21 | 94:67 | 36 |
8. | TJ Košutka Plzeň | 21 | 96:121 | 28 |
9. | SK Senco Doubravka | 21 | 82:125 | 27 |
10. | TJ Přeštice | 21 | 95:176 | 21 |
11. | SK Rapid Plzeń | 21 | 66:217 | 17 |
12. | SK Slavia Vejprnice | 21 | 44:210 | 10 |
13. | Nýrsko/Železná Ruda | 21 | 33:173 | 8 |
14. | TJ Baník Stříbro | 21 | 34:220 | 6 |
1. | Jiskra žáci U12 | 17 | 265:8 | 51 |
2. | Staňkov | 18 | 176:29 | 48 |
3. | TJ Holýšov | 17 | 138:70 | 36 |
4. | SK Kdyně | 17 | 75:72 | 30 |
5. | Jiskra přípravka U11 | 17 | 62:68 | 28 |
6. | TJ Sokol Mrákov | 17 | 92:76 | 27 |
7. | TJ Sokol Postřekov | 18 | 96:130 | 23 |
8. | Tatran Chodov | 18 | 70:107 | 20 |
9. | Horšovský Týn | 18 | 82:166 | 20 |
10. | TJ Sokol Sokol Kout | 18 | 59:156 | 16 |
11. | TJ Start Bělá | 18 | 38:136 | 16 |
12. | TJ ZD Meclov | 17 | 38:173 | 0 |
1. | SK Dynamo Č.Budějovice | 20 | 155:4 | 60 |
2. | FC Sellier Bellot.. | 20 | 70:27 | 44 |
3. | TJ Spartak Kaplice | 20 | 61:47 | 33 |
4. | TJ Blatná | 20 | 33:36 | 27 |
5. | Jiskra Domažlice ženy | 20 | 33:42 | 24 |
6. | TJ Hradiště | 20 | 36:92 | 22 |
7. | TJ Calofrig Borovany | 20 | 28:91 | 14 |
8. | TJ Sokol Sezimovo Ústí | 20 | 17:94 | 9 |
FK Baník Sokolov 1948
Jiskra Domažlice A |
3:0 Podrobnosti |
Jiskra Domažlice B
SK Horní Bříza |
1:2 PP Podrobnosti |
Jiskra dorost U19
SK Aritma Praha |
4:3 Podrobnosti |
Jiskra dorost U17
SK Aritma Praha |
0:3 Podrobnosti |
TJ Start Luby
Jiskra žáci U15 |
2:1 PP Podrobnosti |
FK Žákava
Jiskra žáci U14 |
0:3 Podrobnosti |
TJ Start Luby
Jiskra žáci U13 |
3:5 Podrobnosti |
Jiskra přípravka U11
TJ Sokol Mrákov |
3:1 Podrobnosti |
SK Dynamo Č.Budějovice
Jiskra Domažlice ženy |
7:0 Podrobnosti |
15 gólů
Petr Mužík9 gólů
Lukáš Vaněk