1. | Jiskra žáci U12 | 12 | 116:20 | 36 |
2. | SK Kdyně | 12 | 139:15 | 33 |
3. | TJ Holýšov | 12 | 82:28 | 30 |
4. | TJ Dynamo Horšovský Týn | 12 | 90:52 | 24 |
5. | Kout | 12 | 66:45 | 22 |
6. | TJ Mrákov | 12 | 49:58 | 22 |
7. | FK Staňkov | 12 | 61:56 | 18 |
8. | TJ Sokol Postřekov | 12 | 73:65 | 17 |
9. | Jiskra U11 | 12 | 37:56 | 12 |
10. | Jiskra WU 14 | 12 | 25:58 | 9 |
11. | TJ Česká Kubice | 12 | 26:85 | 3 |
12. | Koloveč / Chudenice | 12 | 15:118 | 3 |
13. | Tatran Chodov | 12 | 8:131 | 3 |
Jiskra žáci U12
SK Kdyně |
5:2 Podrobnosti |
Počet návštěv: 49031
Posledních 30 dnů: 1127 |
Posledních 7 dnů: 221 |
Poslední den: 14
© 2023 Jiskra Domažlice | Všechna práva vyhrazena |
Sladky.Karel@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz