1. | SKP Č.Budějovice | 25 | 134:35 | 68 |
2. | SK Klatovy 1898 | 25 | 94:51 | 57 |
3. | Sportovní škola Plzeň | 25 | 129:53 | 54 |
4. | SK Petřín Plzeň B | 25 | 125:47 | 51 |
5. | TJ Přeštice | 25 | 107:44 | 50 |
6. | Český lev - Union.. | 25 | 98:48 | 47 |
7. | FC Táborsko B | 25 | 80:60 | 41 |
8. | SK Senco Doubravka | 25 | 84:68 | 38 |
9. | Jiskra dorost U17 | 25 | 74:66 | 37 |
10. | SK Aritma Praha | 25 | 80:67 | 35 |
11. | TJ Malše Roudné | 25 | 54:74 | 28 |
12. | TJ Lokomotiva Č.. | 25 | 50:132 | 18 |
13. | SK Hořovice | 25 | 33:97 | 17 |
14. | SK Spartak Příbram | 25 | 49:105 | 15 |
15. | FK Junior Strakonice | 25 | 47:102 | 14 |
16. | SK Slavia Vejprnice | 25 | 23:212 | 4 |
Jiskra dorost U17
SK Aritma Praha |
0:3 Podrobnosti |
Počet návštěv: 1934
Posledních 30 dnů: 1801 |
Posledních 7 dnů: 491 |
Poslední den: 62
© 2022 Jiskra Domažlice | Všechna práva vyhrazena |
perda@post.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz