Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marek Krotký | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | Martin Kovářík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | René Bárta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4. | Tobiáš Jung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | Pavel Rejthar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Petr Rejthar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Matyáš Soběhart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Daniel Strejc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Vojtěch Strejc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Sebastián Svider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Tomáš Janda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Adam Pangrác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Kryštof Karlík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Miroslav Řezníček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | David Kohel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1. | FK Nepomuk | 5 | 30:4 | 15 |
2. | Jiskra U14 | 6 | 50:9 | 13 |
3. | TJ Tatran Třemošná | 5 | 12:29 | 6 |
4. | M.Touškov/Kozolupy | 5 | 11:12 | 5 |
5. | Staňkov / Holýšov | 4 | 6:13 | 4 |
6. | SK Horní Bříza | 4 | 6:19 | 3 |
7. | Mrákov/Kout | 5 | 5:34 | 3 |
FK Nepomuk
Jiskra U14 |
3:2 Podrobnosti |
Počet návštěv: 46066
Posledních 30 dnů: 3131 |
Posledních 7 dnů: 570 |
Poslední den: 95
© 2023 Jiskra Domažlice | Všechna práva vyhrazena |
Sladky.Karel@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz