1. | TJ Sokol Lom | 15 | 45:23 | 29 |
2. | SK Otava Katovice | 15 | 36:25 | 29 |
3. | TJ Spartak Soběslav | 15 | 33:23 | 26 |
4. | SK Petřín Plzeň | 15 | 31:25 | 25 |
5. | FK Viagem Příbram B | 15 | 35:26 | 24 |
6. | FK Slavoj Č. Krumlov | 15 | 19:22 | 24 |
7. | Jiskra Domažlice B | 15 | 31:27 | 23 |
8. | SK Aritma Praha | 15 | 26:22 | 22 |
9. | FC Rokycany | 15 | 22:19 | 22 |
10. | SK Hořovice | 15 | 15:16 | 21 |
11. | SK Klatovy 1898 | 15 | 28:30 | 21 |
12. | FK Komárov | 15 | 27:35 | 21 |
13. | SK Senco Doubravka | 15 | 26:21 | 20 |
14. | SK Tochovice | 15 | 24:30 | 17 |
15. | FC Viktoria M. Lázně | 15 | 22:40 | 14 |
16. | SK Horní Bříza | 15 | 7:43 | 1 |
SK Senco Doubravka
Jiskra Domažlice B |
0:0 Podrobnosti |
Počet návštěv: 22010
Posledních 30 dnů: 2882 |
Posledních 7 dnů: 1631 |
Poslední den: 184
© 2023 Jiskra Domažlice | Všechna práva vyhrazena |
perda@post.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz