Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petr Došlý | 12 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0.67 | 0.17 | 0.00 |
2. | Tomáš Jedlička | 15 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.53 | 0.07 | 0.00 |
3. | Petr Mužík | 15 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0.47 | 0.27 | 0.00 |
4. | Martin Fillo | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
5. | František Dvořák | 15 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.13 | 0.07 | 0.00 |
6. | Stanislav Vávra | 15 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0.13 | 0.27 | 0.00 |
7. | Jakub Teršl | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.18 | 0.09 | 0.00 |
8. | Jonáš Vais | 14 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.07 | 0.14 | 0.07 |
9. | Karel Jahn | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
10. | Jan Zajíček | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.07 | 0.13 | 0.00 |
11. | Stefan Fedak | 15 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0.00 | 0.47 | 0.00 |
12. | Martin Rychnovský | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Robert Aubrecht | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Václav Svoboda | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
15. | Kryštof Pavlík | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
16. | Tadeáš Soběhart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Lukáš Brych | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | David Limberský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Jindřich Sojka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Andrii Cherepko | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Václav Procházka | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Jan Kolerus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Tomáš Kuhajda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Vojtěch Černý | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
1. | SK Slavia Praha B | 15 | 34:15 | 35 |
2. | TJ Sokol Hostouň | 15 | 27:16 | 34 |
3. | Jiskra Domažlice A | 15 | 35:15 | 30 |
4. | Povltavská fotbalová.. | 15 | 28:23 | 25 |
5. | SK Dynamo Č.. | 15 | 34:26 | 23 |
6. | FC Viktoria Plzeň B | 15 | 30:26 | 23 |
7. | FK Admira Praha | 15 | 20:28 | 21 |
8. | FC Písek fotbal | 15 | 24:29 | 20 |
9. | FK Dukla Praha B | 15 | 23:29 | 18 |
10. | FK Robstav | 15 | 29:25 | 17 |
11. | Bohemians Praha 1905 B | 15 | 20:21 | 17 |
12. | FC Táborsko akademie | 15 | 25:31 | 16 |
13. | FK Motorlet Praha | 15 | 18:32 | 15 |
14. | FC Slavia Karlovy Vary | 15 | 17:27 | 14 |
15. | FK Loko Vltavín | 15 | 22:30 | 12 |
16. | FK Králův Dvůr | 15 | 17:30 | 11 |
Jiskra Domažlice A
FK Admira Praha |
5:0 Podrobnosti |
8 gólů
Petr Došlý
Počet návštěv: 49031
Posledních 30 dnů: 1127 |
Posledních 7 dnů: 221 |
Poslední den: 14
© 2023 Jiskra Domažlice | Všechna práva vyhrazena |
Sladky.Karel@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz