Jiskra Domažlice

Oficiální stránky fotbalového klubu
Jiskra Domažlice
www.fotbaldomazlice.cz

Příští zápas

FK Admira Praha vs Jiskra Domažlice A

Datum a čas konání: 7.6.2023 18:00

Jiskra Domažlice A

Jméno Z G A ŽK ČK ø G ø ŽK ø ČK
1. Jan Zajíček 24 11 0 4 0 0.46 0.17 0.00
2. Petr Mužík 25 9 0 7 0 0.36 0.28 0.00
3. Petr Došlý 23 7 0 3 0 0.30 0.13 0.00
4. Robert Aubrecht 16 5 0 0 0 0.31 0.00 0.00
5. František Dvořák 23 3 0 5 1 0.13 0.22 0.04
6. Kryštof Pavlík 22 3 0 6 0 0.14 0.27 0.00
7. Stanislav Vávra 25 2 0 2 0 0.08 0.08 0.00
8. Stefan Fedak 23 2 0 4 0 0.09 0.17 0.00
9. David Brabec 7 1 0 1 0 0.14 0.14 0.00
10. Vojtěch Černý 20 1 0 2 0 0.05 0.10 0.00
11. Tomáš Kuhajda 15 1 0 3 0 0.07 0.20 0.00
12. Lukáš Brych 10 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
13. Michal Mlynařík 20 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
14. Karel Jahn 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
15. Tomáš Holík 17 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
16. Egon Vůch 7 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
17. Kryštof Bílik 8 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
18. Ladislav Janča 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
19. Andrii Cherepko 15 0 0 1 0 0.00 0.07 0.00
20. David Limberský 15 0 0 2 0 0.00 0.13 0.00
21. Martin Rychnovský 24 0 0 2 0 0.00 0.08 0.00
22. Jindřich Sojka 24 0 0 2 0 0.00 0.08 0.00
23. Jakub Teršl 16 0 0 5 2 0.00 0.31 0.13

Události

Žádné nadcházející události pro tento tým.

Tabulka

1. Jiskra Domažlice A 29 57:32 64
2. Bohemians Praha 1905 B 29 67:36 57
3. FC Viktoria Plzeň B 29 53:27 53
4. FK Loko Vltavín 29 50:35 51
5. FK Admira Praha 29 45:30 49
6. Sokol Hostouň 29 42:51 38
7. FC Písek fotbal 29 46:59 38
8. FK Motorlet Praha 29 40:37 37
9. FK Robstav Přeštice 29 46:49 36
10. Povltavská fotbalová.. 29 39:48 36
11. FK Dukla Praha B 29 45:47 35
12. FC Slavia Karlovy Vary 29 44:50 35
13. FK Králův Dvůr 29 43:59 35
14. SK Dynamo Č.. 29 33:48 33
15. FK Zbuzany 1953 29 41:53 28
16. FK Baník Sokolov 1948 29 29:59 23

Kompletní tabulka

Poslední zápas

FC Slavia Karlovy Vary
Jiskra Domažlice A
1:2
Podrobnosti

Střelci týmu

11 gólů

Jan Zajíček

Nejbližší narozeniny

16.06.2023 Tomáš Janda (13)
27.06.2023 Jindřich Benušík (8)
13.07.2023 David Kohel (41)
15.07.2023 Miroslav Řezníček (13)
03.08.2023 Dominik Soukup (8)

Najdete nás na Facebooku

Počet návštěv: 31153
Posledních 30 dnů: 3062 | Posledních 7 dnů: 1327 | Poslední den: 216

© 2023 Jiskra Domažlice | Všechna práva vyhrazena | perda@post.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne