1. | FC Slavia Karlovy Vary | 1 | 2:0 | 3 |
2. | FC Viktoria Plzeň B | 1 | 2:0 | 3 |
3. | FC Písek fotbal | 1 | 2:0 | 3 |
4. | FK Robstav Přeštice | 1 | 2:1 | 3 |
5. | Jiskra Domažlice A | 1 | 2:1 | 3 |
6. | FK Admira Praha | 1 | 2:1 | 3 |
7. | FK Králův Dvůr | 1 | 3:3 | 1 |
8. | FK Zbuzany 1953 | 1 | 3:3 | 1 |
9. | Povltavská fotbalová.. | 1 | 0:0 | 1 |
10. | Sokol Hostouň | 1 | 0:0 | 1 |
11. | FK Dukla Praha B | 1 | 1:2 | 0 |
12. | FK Loko Vltavín | 1 | 1:2 | 0 |
13. | FK Motorlet Praha | 1 | 1:2 | 0 |
14. | Bohemians Praha 1905 B | 1 | 0:2 | 0 |
15. | FK Baník Sokolov 1948 | 1 | 0:2 | 0 |
16. | SK Dynamo Č.. | 1 | 0:2 | 0 |
TJ Dynamo Horšovský Týn
Jiskra žáci U14 |
1:21 Podrobnosti |
Počet návštěv: 8313
Posledních 30 dnů: 2872 |
Posledních 7 dnů: 727 |
Poslední den: 74
© 2022 Jiskra Domažlice | Všechna práva vyhrazena |
perda@post.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz