Jiskra Domažlice

Oficiální stránky fotbalového klubu
Jiskra Domažlice
www.fotbaldomazlice.cz

Příští zápas

Jiskra Domažlice B

Tým Z V R P Skóre Body
1. TJ Sokol Lom 30 21 2 7 77:35 65
2. TJ Spartak Soběslav 30 17 5 8 66:38 56
3. SK Petřín Plzeň 30 15 5 10 64:46 50
4. SK Senco Doubravka 30 14 6 10 51:42 48
5. SK Otava Katovice 30 14 5 11 59:58 47
6. SK Aritma Praha 30 13 6 11 46:37 45
7. SK Hořovice 30 13 5 12 38:38 44
8. FK Slavoj Č. Krumlov 30 12 8 10 43:51 44
9. FC Viktoria M. Lázně 30 13 5 12 49:60 44
10. Jiskra Domažlice B 30 13 4 13 56:50 43
11. FK Viagem Příbram B 30 12 6 12 58:60 42
12. SK Klatovy 1898 30 12 4 14 55:57 40
13. FK Komárov 30 11 7 12 46:57 40
14. FC Rokycany 30 11 6 13 41:38 39
15. SK Tochovice 30 7 3 20 44:68 24
16. SK Horní Bříza 30 1 5 24 19:77 8

Události

Žádné nadcházející události pro tento tým.

Tabulka

1. FC Viktoria M. Lázně 15 36:13 33
2. SK Petřín Plzeň 15 35:15 32
3. SK Aritma Praha 15 27:11 30
4. FK Baník Sokolov 1948 15 38:16 29
5. SK Hořovice 15 21:20 27
6. FK Komárov 15 24:20 23
7. TJ Spartak Soběslav 15 29:28 21
8. FK Viagem Příbram B 15 26:27 20
9. FK Jindřichův Hradec 15 26:32 20
10. SK Otava Katovice 15 27:29 18
11. SK Senco Doubravka 15 20:19 15
12. FC Rokycany 15 13:30 15
13. Jiskra Domažlice B 15 24:35 14
14. SK Klatovy 1898 15 24:35 13
15. FK Tachov 15 13:27 11
16. FK Slavoj Č. Krumlov 15 17:43 8

Kompletní tabulka

Poslední zápas

FK Tachov
Jiskra Domažlice B
3:2
Podrobnosti

Střelci týmu

Žádné statistiky střelců.

Nejbližší narozeniny

12.12.2023 René Bárta (14)
12.12.2023 Petr Dobrý (51)
16.12.2023 Marek Pazdera (8)
17.12.2023 Zdeněk Sladký (15)
17.12.2023 Sebastian Wendl (8)

Najdete nás na Facebooku

Počet návštěv: 49031
Posledních 30 dnů: 1127 | Posledních 7 dnů: 221 | Poslední den: 14

© 2023 Jiskra Domažlice | Všechna práva vyhrazena | Sladky.Karel@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne