| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. 11. 2025 | TJ Jiskra Domažlice vs FC Táborsko akademie (3 : 1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 08. 11. 2025 | TJ Jiskra Domažlice vs Bohemians Praha 1905 B (5 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02. 11. 2025 | FC Viktoria Plzeň B vs TJ Jiskra Domažlice (2 : 1) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25. 10. 2025 | TJ Jiskra Domažlice vs FK Dukla Praha B (4 : 2) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18. 10. 2025 | SK Kladno vs TJ Jiskra Domažlice (1 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.ČFL - Skupina A - 2025 / 2026 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3.liga ČFL - Skupina A - 2024 / 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1. | SK Kladno | 16 | 54:14 | 41 |
| 2. | TJ Jiskra Domažlice | 16 | 38:25 | 34 |
| 3. | FC Viktoria Plzeň B | 16 | 35:24 | 33 |
| 4. | FC Písek | 16 | 25:19 | 30 |
| 5. | SK Slavia Praha C | 16 | 29:18 | 28 |
| 6. | FK Admira Praha | 16 | 24:21 | 27 |
| 7. | FK Loko Praha | 16 | 21:20 | 24 |
| 8. | FK Dukla Praha B | 16 | 26:23 | 23 |
| 9. | FK Králův Dvůr | 16 | 25:31 | 21 |
| 10. | Sokol Hostouň | 16 | 22:29 | 21 |
| 11. | FK Příbram B | 16 | 23:27 | 19 |
| 12. | SK Dynamo Č.Budějovice B | 16 | 24:30 | 19 |
| 13. | SK Aritma Praha | 16 | 21:26 | 18 |
| 14. | Bohemians Praha 1905 B | 16 | 31:35 | 17 |
| 15. | SK Petřín Plzeň | 16 | 26:40 | 14 |
| 16. | SK Motorlet Praha | 16 | 13:30 | 10 |
| 17. | FC Táborsko akademie | 16 | 17:42 | 7 |
| 1. |
![]() |
Jan Zajíček | 7 |
| 2. |
![]() |
Petr Došlý | 6 |
| 3. |
![]() |
Jonáš Vais | 6 |
| 4. |
![]() |
Martin Kapolka | 4 |
| 5. |
![]() |
Václav Procházka | 3 |
![]() |
10 | |
![]() |
17 | |
![]() |
10 |
Zatím žádné události