Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jiskra U12 | 24 | 24 | 0 | 0 | 243:35 | 72 | |
2. | SK Kdyně | 24 | 22 | 0 | 2 | 221:34 | 66 | |
3. | TJ Dynamo Horšovský Týn | 24 | 17 | 0 | 7 | 157:84 | 51 | |
4. | FK Holýšov | 24 | 17 | 0 | 7 | 141:68 | 51 | |
5. | Kout | 24 | 14 | 2 | 8 | 122:83 | 44 | |
6. | TJ Mrákov | 24 | 13 | 1 | 10 | 98:108 | 40 | |
7. | FK Staňkov | 24 | 13 | 0 | 11 | 116:99 | 39 | |
8. | TJ Sokol Postřekov | 24 | 11 | 2 | 11 | 133:115 | 35 | |
9. | Jiskra U11 | 24 | 8 | 2 | 14 | 77:104 | 26 | |
10. | Jiskra WU 14 | 24 | 4 | 0 | 20 | 40:130 | 12 | |
11. | TJ Česká Kubice | 24 | 3 | 1 | 20 | 45:140 | 10 | |
12. | Koloveč / Chudenice | 24 | 3 | 1 | 20 | 44:239 | 10 | |
13. | Tatran Chodov | 24 | 2 | 1 | 21 | 18:216 | 7 |
Zatím žádné události
1. | Jiskra U12 | 24 | 243:35 | 72 |
2. | SK Kdyně | 24 | 221:34 | 66 |
3. | TJ Dynamo Horšovský Týn | 24 | 157:84 | 51 |
4. | FK Holýšov | 24 | 141:68 | 51 |
5. | Kout | 24 | 122:83 | 44 |
6. | TJ Mrákov | 24 | 98:108 | 40 |
7. | FK Staňkov | 24 | 116:99 | 39 |
8. | TJ Sokol Postřekov | 24 | 133:115 | 35 |
9. | Jiskra U11 | 24 | 77:104 | 26 |
10. | Jiskra WU 14 | 24 | 40:130 | 12 |
11. | TJ Česká Kubice | 24 | 45:140 | 10 |
12. | Koloveč / Chudenice | 24 | 44:239 | 10 |
13. | Tatran Chodov | 24 | 18:216 | 7 |
Zatím žádná data
25 | ||
MK
|
21 | |
14 |