Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Sušice | 24 | 23 | 1 | 0 | 179:25 | 70 | |
2. | Stříbro/Bezdružice | 24 | 21 | 1 | 2 | 230:32 | 64 | |
3. | Jiskra U13 | 24 | 16 | 4 | 4 | 141:47 | 52 | |
4. | Dobřany/Štěnovice | 24 | 14 | 3 | 7 | 128:78 | 45 | |
5. | FC Křimice | 24 | 13 | 2 | 9 | 99:75 | 41 | |
6. | Rapid/Prazdroj | 24 | 12 | 3 | 9 | 77:59 | 39 | |
7. | Stod/Chotěšov | 24 | 12 | 1 | 11 | 87:86 | 37 | |
8. | TJ Košutka Plzeň | 24 | 11 | 2 | 11 | 106:84 | 35 | |
9. | FK Tachov | 24 | 8 | 0 | 16 | 81:114 | 24 | |
10. | TJ Start Luby | 24 | 7 | 0 | 17 | 64:176 | 21 | |
11. | SK Slavia Vejprnice | 24 | 6 | 1 | 17 | 79:139 | 19 | |
12. | TJ Přeštice | 24 | 3 | 1 | 20 | 69:181 | 10 | |
13. | FK Okula Nýrsko | 24 | 0 | 1 | 23 | 36:280 | 1 |
Zatím žádné události
1. | TJ Sušice | 24 | 179:25 | 70 |
2. | Stříbro/Bezdružice | 24 | 230:32 | 64 |
3. | Jiskra U13 | 24 | 141:47 | 52 |
4. | Dobřany/Štěnovice | 24 | 128:78 | 45 |
5. | FC Křimice | 24 | 99:75 | 41 |
6. | Rapid/Prazdroj | 24 | 77:59 | 39 |
7. | Stod/Chotěšov | 24 | 87:86 | 37 |
8. | TJ Košutka Plzeň | 24 | 106:84 | 35 |
9. | FK Tachov | 24 | 81:114 | 24 |
10. | TJ Start Luby | 24 | 64:176 | 21 |
11. | SK Slavia Vejprnice | 24 | 79:139 | 19 |
12. | TJ Přeštice | 24 | 69:181 | 10 |
13. | FK Okula Nýrsko | 24 | 36:280 | 1 |
Zatím žádná data
25 | ||
MK
|
21 | |
14 |