Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petr Došlý | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Petr Mužík | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
3. |
MK
|
Martin Kapolka | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4. | Jan Zajíček | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
5. |
VČ
|
Vojtěch Černý | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | František Dvořák | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. |
MK
|
Matyáš Kodýdek | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Václav Procházka | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. |
FČ
|
Filip Červený | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. |
RŘ
|
Radim Řezník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Karel Jahn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. |
OO
|
Ondřej Oravec | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Jakub Teršl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | Adam Čihák | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | Stefan Fedak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16. | Lukáš Brych | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
17. | Martin Rychnovský | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
18. | Jonáš Vais | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
19. | Kryštof Pavlík | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
20. | Václav Svoboda | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
21. |
DD
|
Dominik Daněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Andrii Cherepko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zatím žádné události
1. | TJ Jiskra Domažlice | 11 | 31:15 | 24 |
2. | FC Viktoria Plzeň B | 10 | 24:13 | 24 |
3. | FC Táborsko akademie | 10 | 17:10 | 21 |
4. | FK Příbram | 9 | 22:12 | 16 |
5. | SK Dynamo Č.Budějovice B | 10 | 24:23 | 15 |
6. | FC Slovan Velvary | 9 | 22:17 | 14 |
7. | FK Dukla Praha B | 10 | 17:16 | 14 |
8. | Bohemians Praha 1905 B | 9 | 15:19 | 13 |
9. | SK Petřín Plzeň | 9 | 11:15 | 12 |
10. | Povltavská FA | 9 | 16:15 | 10 |
11. | FC Písek | 9 | 10:14 | 10 |
12. | FK Loko Praha | 9 | 8:15 | 8 |
13. | FK Admira Praha | 8 | 8:17 | 8 |
14. | FC Chomutov | 11 | 15:22 | 7 |
15. | FK Motorlet Praha | 8 | 13:21 | 7 |
16. | Sokol Hostouň | 7 | 4:13 | 4 |
1. | Petr Došlý | 8 | |
2. | Petr Mužík | 3 | |
3. | Jan Zajíček | 2 | |
4. |
MK
|
Martin Kapolka | 2 |
25 | ||
MK
|
21 | |
14 |