Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jiskra U15 | 24 | 23 | 0 | 1 | 262:17 | 69 | |
2. | FK Tachov | 24 | 18 | 2 | 4 | 98:29 | 56 | |
3. | SK Slavia Vejprnice | 24 | 17 | 0 | 7 | 90:55 | 51 | |
4. | TJ Košutka Plzeň | 24 | 16 | 1 | 7 | 89:46 | 49 | |
5. | FK Okula Nýrsko | 24 | 15 | 3 | 6 | 124:72 | 48 | |
6. | FC Křimice | 24 | 15 | 1 | 8 | 74:59 | 46 | |
7. | TJ Sušice | 24 | 10 | 6 | 8 | 79:71 | 36 | |
8. | Stod/Chotěšov | 24 | 9 | 1 | 14 | 72:112 | 28 | |
9. | TJ Start Luby | 24 | 8 | 2 | 14 | 49:72 | 26 | |
10. | Stříbro/Bezdružice | 24 | 6 | 4 | 14 | 57:79 | 22 | |
11. | Dobřany/Štěnovice | 24 | 5 | 1 | 18 | 40:100 | 16 | |
12. | TJ Přeštice | 24 | 3 | 1 | 20 | 47:141 | 10 | |
13. | Rapid/Prazdroj | 24 | 0 | 0 | 24 | 13:241 | 0 |
Zatím žádné události
1. | Jiskra U15 | 24 | 262:17 | 69 |
2. | FK Tachov | 24 | 98:29 | 56 |
3. | SK Slavia Vejprnice | 24 | 90:55 | 51 |
4. | TJ Košutka Plzeň | 24 | 89:46 | 49 |
5. | FK Okula Nýrsko | 24 | 124:72 | 48 |
6. | FC Křimice | 24 | 74:59 | 46 |
7. | TJ Sušice | 24 | 79:71 | 36 |
8. | Stod/Chotěšov | 24 | 72:112 | 28 |
9. | TJ Start Luby | 24 | 49:72 | 26 |
10. | Stříbro/Bezdružice | 24 | 57:79 | 22 |
11. | Dobřany/Štěnovice | 24 | 40:100 | 16 |
12. | TJ Přeštice | 24 | 47:141 | 10 |
13. | Rapid/Prazdroj | 24 | 13:241 | 0 |
Zatím žádná data
25 | ||
MK
|
21 | |
14 |