Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Ligmet Milín | 10 | 9 | 1 | 0 | 26:6 | 28 | |
2. | SK Aritma Praha | 9 | 7 | 2 | 0 | 28:9 | 23 | |
3. | FK Komárov | 10 | 7 | 2 | 1 | 26:11 | 23 | |
4. | TJ Spartak Soběslav | 10 | 6 | 1 | 3 | 21:17 | 19 | |
5. | FK Králův Dvůr | 10 | 6 | 0 | 4 | 23:9 | 18 | |
6. | SK Senco Doubravka | 10 | 4 | 3 | 3 | 18:14 | 15 | |
7. | FK Slavoj Č. Krumlov | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:11 | 14 | |
8. | TJ Hluboká nad Vltavou | 10 | 3 | 4 | 3 | 11:9 | 13 | |
9. | SK Hořovice | 9 | 4 | 1 | 4 | 10:14 | 13 | |
10. | FK Příbram B | 10 | 3 | 3 | 4 | 19:18 | 12 | |
11. | SK Petřín Plzeň B | 10 | 3 | 3 | 4 | 19:21 | 12 | |
12. | FC Rokycany | 10 | 2 | 2 | 6 | 12:22 | 8 | |
13. | TJ Jiskra Domažlice B | 9 | 2 | 1 | 6 | 13:25 | 7 | |
14. | SK Slavia Vejprnice | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:25 | 6 | |
15. | TJ Přeštice | 10 | 1 | 2 | 7 | 11:29 | 5 | |
16. | FK Jindřichův Hradec | 9 | 0 | 2 | 7 | 5:21 | 2 |
Zatím žádné události
1. | TJ Ligmet Milín | 10 | 26:6 | 28 |
2. | SK Aritma Praha | 9 | 28:9 | 23 |
3. | FK Komárov | 10 | 26:11 | 23 |
4. | TJ Spartak Soběslav | 10 | 21:17 | 19 |
5. | FK Králův Dvůr | 10 | 23:9 | 18 |
6. | SK Senco Doubravka | 10 | 18:14 | 15 |
7. | FK Slavoj Č. Krumlov | 10 | 12:11 | 14 |
8. | TJ Hluboká nad Vltavou | 10 | 11:9 | 13 |
9. | SK Hořovice | 9 | 10:14 | 13 |
10. | FK Příbram B | 10 | 19:18 | 12 |
11. | SK Petřín Plzeň B | 10 | 19:21 | 12 |
12. | FC Rokycany | 10 | 12:22 | 8 |
13. | TJ Jiskra Domažlice B | 9 | 13:25 | 7 |
14. | SK Slavia Vejprnice | 10 | 7:25 | 6 |
15. | TJ Přeštice | 10 | 11:29 | 5 |
16. | FK Jindřichův Hradec | 9 | 5:21 | 2 |
Zatím žádná data
25 | ||
MK
|
21 | |
14 |