máte dotaz na náš klub

A tým - Tabulky

3.liga ČFL - Skupina A - 2024 / 2025

Mužstvo Z V R P S B
1. TJ Jiskra Domažlice TJ Jiskra Domažlice 13 9 3 1 35:15 30
2. FC Viktoria Plzeň B FC Viktoria Plzeň B 12 9 0 3 25:14 27
3. FC Táborsko akademie FC Táborsko akademie 12 8 0 4 20:13 24
4. SK Dynamo Č.Budějovice B SK Dynamo Č.Budějovice B 15 6 4 5 32:31 22
5. FK Příbram FK Příbram 13 6 2 5 25:18 20
6. FK Dukla Praha B FK Dukla Praha B 14 5 3 6 23:22 18
7. FC Písek FC Písek 13 4 6 3 14:15 18
8. Povltavská FA Povltavská FA 12 5 2 5 24:21 17
9. FK Motorlet Praha FK Motorlet Praha 13 5 2 6 21:26 17
10. SK Petřín Plzeň SK Petřín Plzeň 12 4 4 4 14:18 16
11. FC Slovan Velvary FC Slovan Velvary 13 4 3 6 27:28 15
12. Bohemians Praha 1905 B Bohemians Praha 1905 B 12 4 2 6 19:25 14
13. FK Admira Praha FK Admira Praha 12 3 3 6 15:24 12
14. FC Chomutov FC Chomutov 13 2 5 6 18:24 11
15. FK Loko Praha FK Loko Praha 13 2 5 6 13:22 11
16. Sokol Hostouň Sokol Hostouň 12 2 4 6 10:19 10
Z – Zápasy
V – Výhry
R – Remízy
P – Prohry
S – Skóre
B – Body

Zatím žádné události

1. TJ Jiskra Domažlice 13 35:15 30
2. FC Viktoria Plzeň B 12 25:14 27
3. FC Táborsko akademie 12 20:13 24
4. SK Dynamo Č.Budějovice B 15 32:31 22
5. FK Příbram 13 25:18 20
6. FK Dukla Praha B 14 23:22 18
7. FC Písek 13 14:15 18
8. Povltavská FA 12 24:21 17
9. FK Motorlet Praha 13 21:26 17
10. SK Petřín Plzeň 12 14:18 16
11. FC Slovan Velvary 13 27:28 15
12. Bohemians Praha 1905 B 12 19:25 14
13. FK Admira Praha 12 15:24 12
14. FC Chomutov 13 18:24 11
15. FK Loko Praha 13 13:22 11
16. Sokol Hostouň 12 10:19 10
Kompletní tabulka

Nejbližší narozeniny

Jonáš Vais
24.11.2024 Jonáš Vais A tým
25
MK
27.11.2024 Martin Kapolka A tým
21
Kryštof Karlík
08.12.2024 Kryštof Karlík U14
14

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři