Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Jiskra Domažlice | 10 | 6 | 3 | 1 | 29:14 | 21 | |
2. | FC Viktoria Plzeň B | 9 | 7 | 0 | 2 | 21:13 | 21 | |
3. | FC Táborsko akademie | 10 | 7 | 0 | 3 | 17:10 | 21 | |
4. | FK Příbram | 9 | 5 | 1 | 3 | 22:12 | 16 | |
5. | SK Dynamo Č.Budějovice B | 10 | 4 | 3 | 3 | 24:23 | 15 | |
6. | FC Slovan Velvary | 8 | 4 | 2 | 2 | 22:14 | 14 | |
7. | FK Dukla Praha B | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:16 | 14 | |
8. | Bohemians Praha 1905 B | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:19 | 13 | |
9. | SK Petřín Plzeň | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:15 | 12 | |
10. | Povltavská FA | 9 | 3 | 1 | 5 | 16:15 | 10 | |
11. | FC Písek | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:14 | 10 | |
12. | FK Loko Praha | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:15 | 8 | |
13. | FK Admira Praha | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:17 | 8 | |
14. | FC Chomutov | 10 | 1 | 4 | 5 | 14:20 | 7 | |
15. | FK Motorlet Praha | 8 | 2 | 1 | 5 | 13:21 | 7 | |
16. | Sokol Hostouň | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:13 | 4 |
Zatím žádné události
1. | TJ Jiskra Domažlice | 10 | 29:14 | 21 |
2. | FC Viktoria Plzeň B | 9 | 21:13 | 21 |
3. | FC Táborsko akademie | 10 | 17:10 | 21 |
4. | FK Příbram | 9 | 22:12 | 16 |
5. | SK Dynamo Č.Budějovice B | 10 | 24:23 | 15 |
6. | FC Slovan Velvary | 8 | 22:14 | 14 |
7. | FK Dukla Praha B | 10 | 17:16 | 14 |
8. | Bohemians Praha 1905 B | 9 | 15:19 | 13 |
9. | SK Petřín Plzeň | 9 | 11:15 | 12 |
10. | Povltavská FA | 9 | 16:15 | 10 |
11. | FC Písek | 9 | 10:14 | 10 |
12. | FK Loko Praha | 9 | 8:15 | 8 |
13. | FK Admira Praha | 8 | 8:17 | 8 |
14. | FC Chomutov | 10 | 14:20 | 7 |
15. | FK Motorlet Praha | 8 | 13:21 | 7 |
16. | Sokol Hostouň | 7 | 4:13 | 4 |
1. | Petr Došlý | 8 | |
2. | Petr Mužík | 3 | |
3. |
MK
|
Martin Kapolka | 2 |
4. | Jan Zajíček | 2 |
25 | ||
MK
|
21 | |
14 |