| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 08. 2025 | FK Admira Praha vs TJ Jiskra Domažlice (1 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. 08. 2025 | TJ Jiskra Domažlice vs Sokol Hostouň (1 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09. 08. 2025 | TJ Jiskra Domažlice vs SK Dynamo Č.Budějovice B (4 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.ČFL - Skupina A - 2025 / 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | SK Kladno | 18 | 60:16 | 44 |
| 2. | TJ Jiskra Domažlice | 18 | 42:26 | 38 |
| 3. | FC Písek | 18 | 32:20 | 36 |
| 4. | FC Viktoria Plzeň B | 18 | 37:28 | 36 |
| 5. | SK Slavia Praha C | 18 | 31:22 | 31 |
| 6. | FK Admira Praha | 17 | 24:21 | 28 |
| 7. | FK Dukla Praha B | 18 | 27:28 | 26 |
| 8. | FK Příbram B | 18 | 28:28 | 25 |
| 9. | FK Loko Praha | 18 | 23:25 | 24 |
| 10. | Bohemians Praha 1905 B | 18 | 36:36 | 23 |
| 11. | SK Aritma Praha | 18 | 24:27 | 22 |
| 12. | Sokol Hostouň | 18 | 23:32 | 22 |
| 13. | FK Králův Dvůr | 18 | 26:37 | 21 |
| 14. | SK Dynamo Č.Budějovice B | 17 | 25:31 | 20 |
| 15. | SK Petřín Plzeň | 18 | 27:44 | 14 |
| 16. | SK Motorlet Praha | 18 | 16:32 | 13 |
| 17. | FC Táborsko akademie | 18 | 18:46 | 8 |
| 1. |
![]() |
Petr Došlý | 7 |
| 2. |
![]() |
Jan Zajíček | 7 |
| 3. |
![]() |
Jonáš Vais | 6 |
| 4. |
![]() |
Martin Kapolka | 4 |
| 5. |
![]() |
Kryštof Pavlík | 3 |
![]() |
25 | |
![]() |
16 | |
![]() |
28 |
Zatím žádné události