máte dotaz na náš klub
Pavel Rejthar
11
Pavel Rejthar
Záložník
Post Záložník
Datum narození 06.09.2009
Věk 15
Národnost Česko

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
06. 11. 2022 Dobřany/Štěnovice vs Jiskra U14 (0 : 6) 0 0 0 0
30. 10. 2022 Staňkov / Holýšov vs Jiskra U14 (4 : 7) 0 0 0 0
23. 10. 2022 Jiskra U14 vs FK Nepomuk (4 : 0) 0 0 0 0
16. 10. 2022 Jiskra U14 vs TJ Tatran Třemošná (18 : 0) 2 0 0 0
08. 10. 2022 FK Planá u Mar.Lázní vs Jiskra U14 (2 : 8) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

U14

Soutěž Z G A ŽK ČK
KSŽ - 2022 / 2023 10 2 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Zatím žádné události

1. Jiskra U15 24 262:17 69
2. FK Tachov 24 98:29 56
3. SK Slavia Vejprnice 24 90:55 51
4. TJ Košutka Plzeň 24 89:46 49
5. FK Okula Nýrsko 24 124:72 48
6. FC Křimice 24 74:59 46
7. TJ Sušice 24 79:71 36
8. Stod/Chotěšov 24 72:112 28
9. TJ Start Luby 24 49:72 26
10. Stříbro/Bezdružice 24 57:79 22
11. Dobřany/Štěnovice 24 40:100 16
12. TJ Přeštice 24 47:141 10
13. Rapid/Prazdroj 24 13:241 0
Kompletní tabulka

Zatím žádná data

Nejbližší narozeniny

Jonáš Vais
24.11.2024 Jonáš Vais A tým
25
MK
27.11.2024 Martin Kapolka A tým
21
Kryštof Karlík
08.12.2024 Kryštof Karlík U14
14

Zatím žádné hlasy

Hlasovat

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři