| 1. | SK Dynamo Č.Budějovice | 14 | 42:20 | 30 |
| 2. | FK Králův Dvůr | 13 | 36:19 | 30 |
| 3. | FC Viktoria Plzeň B | 13 | 31:15 | 29 |
| 4. | FK Motorlet Praha | 14 | 27:16 | 26 |
| 5. | TJ Jiskra Domažlice | 13 | 35:32 | 24 |
| 6. | FK Loko Praha | 14 | 23:24 | 22 |
| 7. | AC Sparta Praha B | 12 | 20:12 | 17 |
| 8. | FC Písek | 13 | 22:26 | 17 |
| 9. | FK Benešov | 14 | 17:26 | 16 |
| 10. | SK Slavia Praha C | 13 | 22:21 | 15 |
| 11. | FK Příbram B | 13 | 20:22 | 14 |
| 12. | Bohemians Praha 1905 B | 14 | 27:33 | 14 |
| 13. | FK Admira Praha | 14 | 22:33 | 14 |
| 14. | FK Dukla Praha B | 14 | 17:22 | 11 |
| 15. | SK Aritma Praha | 13 | 12:31 | 9 |
| 16. | Povltavská FA | 13 | 11:32 | 3 |
| 1. |
![]() |
Petr Došlý | 7 |
| 2. |
![]() |
Jonáš Vais | 5 |
| 3. |
![]() |
Jan Zajíček | 5 |
| 4. |
KK
|
Kryštof Krátký | 3 |
| 5. |
![]() |
Michael Vít Mulligan | 2 |
![]() |
22 | |
![]() |
27 | |
![]() |
23 |
Zatím žádné události