| 1. | FK Králův Dvůr | 15 | 42:20 | 34 |
| 2. | FC Viktoria Plzeň B | 15 | 36:19 | 32 |
| 3. | SK Dynamo Č.Budějovice | 14 | 42:20 | 30 |
| 4. | TJ Jiskra Domažlice | 15 | 42:35 | 30 |
| 5. | FK Motorlet Praha | 15 | 29:17 | 29 |
| 6. | FK Loko Praha | 15 | 25:24 | 25 |
| 7. | FK Benešov | 15 | 19:27 | 19 |
| 8. | AC Sparta Praha B | 13 | 21:13 | 18 |
| 9. | FC Písek | 15 | 26:33 | 17 |
| 10. | FK Admira Praha | 15 | 25:34 | 17 |
| 11. | SK Slavia Praha C | 14 | 23:24 | 15 |
| 12. | Bohemians Praha 1905 B | 15 | 28:34 | 15 |
| 13. | FK Dukla Praha B | 15 | 23:22 | 14 |
| 14. | FK Příbram B | 15 | 21:29 | 14 |
| 15. | SK Aritma Praha | 15 | 13:34 | 10 |
| 16. | Povltavská FA | 15 | 13:43 | 3 |
| 1. |
![]() |
Petr Došlý | 7 |
| 2. |
![]() |
Jonáš Vais | 5 |
| 3. |
![]() |
Jan Zajíček | 5 |
| 4. |
KK
|
Kryštof Krátký | 3 |
| 5. |
![]() |
Michael Vít Mulligan | 2 |
![]() |
27 | |
![]() |
23 | |
![]() |
16 |
Zatím žádné události